NOAA's Storm Events Database records reports, not every storm. A hail report near your town does not mean your roof was damaged, and a quiet year does not mean it did not hail. The database's own description of what it holds is on the NOAA Storm Events Database page, and the field definitions are in NOAA's export format guide.
Pick Your Town
Choose a town to jump to its history. Every town is also listed below the picker, so you can browse the whole page without any scripts.
How This Page Counts
We pulled NOAA's Storm Events details files for 2010 through 2026 and kept Hail and Thunderstorm Wind events in seven Illinois counties. That is 1,031 hail reports, 779 of them at 1 inch or larger, plus 2,616 thunderstorm wind reports.
A report counts for a town when its starting point is within 5 miles of the town center. It also counts when NOAA names the town in its location field and the point is within 10 miles of the center. One storm often counts for several neighbors, so do not add town totals together.
One inch is the line we count because it is roughly where asphalt shingles start to bruise. We explain what that looks like in what hail damage looks like on a roof.
By County
| County | Hail reports | 1 inch or larger | Largest hail | Wind reports |
|---|---|---|---|---|
| Cook County | 333 | 264 | 2.75" | 1008 |
| DuPage County | 123 | 90 | 4.8" | 327 |
| Will County | 175 | 119 | 3" | 367 |
| Kane County | 137 | 105 | 2.5" | 361 |
| Kendall County | 54 | 49 | 4.75" | 126 |
| Lake County | 93 | 70 | 2.25" | 207 |
| McHenry County | 116 | 82 | 2.75" | 220 |
Counts differ a lot by county partly because of reporting, not only weather. For long-run averages, see our Chicago storm damage statistics. For this year's confirmed events and their dates, see the 2026 Chicagoland storm report.
Find Out What Your Address Took
A free Haag-certified inspection tells you whether any of these storms reached your roof, and puts it in writing.
Get My Free InspectionOr call (708) 847-5095
Hail History by Town
Each town below lists its hail reports by year. The last column lists the 1-inch-or-larger reports by date and size. Wind counts are NOAA thunderstorm wind reports within the same distance.
Addison, IL DuPage County
| Year | Hail | Largest | 1 in+ | Wind | 1-inch-plus dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 1" | 1 | 9 | Apr 5 (1") |
| 2011 | 1 | 1" | 1 | 7 | May 22 (1") |
| 2012 | 2 | 1" | 1 | 6 | Jul 1 (1") |
| 2013 | 1 | 0.75" | 0 | 0 | none |
| 2014 | 2 | 0.88" | 0 | 0 | none |
| 2015 | 3 | 1.75" | 3 | 2 | Jun 8 (1"), Aug 2 (1"), Aug 2 (1.75") |
| 2016 | 0 | n/a | 0 | 0 | none |
| 2017 | 3 | 1.25" | 2 | 4 | Jul 21 (1"), Jul 21 (1.25") |
| 2018 | 2 | 0.75" | 0 | 3 | none |
| 2019 | 1 | 1" | 1 | 5 | May 16 (1") |
| 2020 | 0 | n/a | 0 | 3 | none |
| 2021 | 1 | 1" | 1 | 4 | Aug 25 (1") |
| 2022 | 0 | n/a | 0 | 7 | none |
| 2023 | 3 | 1" | 3 | 4 | Apr 4 (1"), Apr 4 (1"), Apr 20 (1") |
| 2024 | 0 | n/a | 0 | 5 | none |
| 2025 | 3 | 1.5" | 3 | 10 | May 15 (1"), May 15 (1"), May 15 (1.5") |
| 2026 | 0 | n/a | 0 | 3 | none |
Alsip, IL Cook County
| Year | Hail | Largest | 1 in+ | Wind | 1-inch-plus dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 3 | 1" | 1 | 8 | Oct 24 (1") |
| 2011 | 4 | 1.5" | 4 | 15 | May 11 (1"), Jun 30 (1.5"), Sep 3 (1"), Sep 3 (1") |
| 2012 | 5 | 1.75" | 4 | 0 | May 3 (1"), Jun 28 (1.75"), Jun 28 (1.25"), Jun 28 (1.75") |
| 2013 | 0 | n/a | 0 | 6 | none |
| 2014 | 6 | 1.75" | 4 | 3 | May 20 (1"), May 20 (1"), May 20 (1.75"), May 20 (1") |
| 2015 | 1 | 1" | 1 | 0 | Aug 2 (1") |
| 2016 | 0 | n/a | 0 | 3 | none |
| 2017 | 4 | 1" | 4 | 1 | Feb 28 (1"), Feb 28 (1"), Mar 20 (1"), Apr 10 (1") |
| 2018 | 0 | n/a | 0 | 1 | none |
| 2019 | 3 | 1.5" | 2 | 4 | May 27 (1.5"), Jun 1 (1") |
| 2020 | 0 | n/a | 0 | 7 | none |
| 2021 | 0 | n/a | 0 | 3 | none |
| 2022 | 0 | n/a | 0 | 2 | none |
| 2023 | 0 | n/a | 0 | 2 | none |
| 2024 | 15 | 2" | 15 | 7 | Feb 27 (1.5"), Feb 27 (2"), Feb 27 (1.5"), Feb 27 (1.5"), May 7 (1"), May 7 (1"), May 7 (1"), May 7 (1.5"), May 7 (1"), May 7 (1.25"), May 7 (1.5"), May 7 (1.25"), May 7 (1.25"), May 7 (1"), May 7 (1") |
| 2025 | 2 | 1" | 2 | 20 | Mar 19 (1"), Mar 19 (1") |
| 2026 | 1 | 1" | 1 | 25 | Mar 26 (1") |
Arlington Heights, IL Cook County
| Year | Hail | Largest | 1 in+ | Wind | 1-inch-plus dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 3 | 2.75" | 2 | 5 | Apr 5 (2.75"), Apr 5 (1") |
| 2011 | 2 | 1" | 1 | 18 | Aug 13 (1") |
| 2012 | 0 | n/a | 0 | 1 | none |
| 2013 | 0 | n/a | 0 | 2 | none |
| 2014 | 6 | 1.75" | 4 | 4 | Apr 12 (1.75"), Apr 12 (1.5"), Apr 12 (1"), Apr 12 (1") |
| 2015 | 2 | 2" | 2 | 0 | Aug 2 (2"), Aug 2 (1") |
| 2016 | 0 | n/a | 0 | 1 | none |
| 2017 | 2 | 1" | 1 | 1 | Jul 7 (1") |
| 2018 | 0 | n/a | 0 | 1 | none |
| 2019 | 1 | 0.88" | 0 | 1 | none |
| 2020 | 3 | 1.25" | 3 | 5 | Aug 23 (1"), Aug 23 (1.25"), Aug 23 (1") |
| 2021 | 0 | n/a | 0 | 8 | none |
| 2022 | 2 | 1" | 2 | 9 | Jun 13 (1"), Jun 13 (1") |
| 2023 | 5 | 1.75" | 5 | 4 | Apr 4 (1.5"), Apr 4 (1.75"), Apr 4 (1"), Apr 20 (1"), Apr 20 (1") |
| 2024 | 1 | 1" | 1 | 8 | Aug 27 (1") |
| 2025 | 4 | 1.25" | 4 | 13 | Aug 16 (1.25"), Aug 16 (1"), Aug 16 (1"), Aug 16 (1") |
| 2026 | 1 | 1" | 1 | 7 | Apr 14 (1") |
Arlington Heights storm damage roof repair | Back to town list
Aurora, IL Kane County
| Year | Hail | Largest | 1 in+ | Wind | 1-inch-plus dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | n/a | 0 | 3 | none |
| 2011 | 0 | n/a | 0 | 1 | none |
| 2012 | 3 | 1" | 1 | 2 | Jul 1 (1") |
| 2013 | 3 | 1.75" | 2 | 1 | Jun 12 (1.75"), Jun 12 (1.5") |
| 2014 | 3 | 1.75" | 3 | 2 | May 20 (1.75"), May 20 (1.5"), Jun 18 (1") |
| 2015 | 0 | n/a | 0 | 0 | none |
| 2016 | 0 | n/a | 0 | 0 | none |
| 2017 | 2 | 1.5" | 1 | 2 | Jul 23 (1.5") |
| 2018 | 3 | 1.25" | 2 | 2 | Aug 1 (1"), Aug 1 (1.25") |
| 2019 | 3 | 1" | 3 | 3 | May 16 (1"), May 27 (1"), Jun 26 (1") |
| 2020 | 0 | n/a | 0 | 1 | none |
| 2021 | 1 | 1" | 1 | 6 | Jun 12 (1") |
| 2022 | 0 | n/a | 0 | 4 | none |
| 2023 | 14 | 2.75" | 14 | 7 | Apr 4 (1.75"), Apr 4 (2.5"), Apr 4 (2"), Apr 4 (2"), Apr 4 (1.25"), Apr 4 (2.75"), Apr 4 (1.5"), Apr 4 (2"), Apr 4 (1.75"), Apr 4 (1.75"), Apr 4 (1.5"), Apr 4 (1.5"), Apr 4 (1.5"), Apr 4 (2.5") |
| 2024 | 1 | 1" | 1 | 7 | Feb 27 (1") |
| 2025 | 1 | 1.5" | 1 | 19 | Aug 16 (1.5") |
| 2026 | 5 | 1" | 5 | 1 | Mar 10 (1"), Mar 30 (1"), Mar 30 (1"), Mar 30 (1"), Mar 30 (1") |
Bartlett, IL DuPage County
| Year | Hail | Largest | 1 in+ | Wind | 1-inch-plus dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 5 | 1.5" | 4 | 3 | Apr 5 (1"), Apr 5 (1.5"), Apr 5 (1"), Apr 5 (1.25") |
| 2011 | 1 | 1" | 1 | 3 | May 31 (1") |
| 2012 | 1 | 1" | 1 | 2 | Jun 28 (1") |
| 2013 | 0 | n/a | 0 | 0 | none |
| 2014 | 0 | n/a | 0 | 1 | none |
| 2015 | 4 | 1.5" | 3 | 0 | Jul 17 (1"), Aug 2 (1.5"), Aug 2 (1.5") |
| 2016 | 0 | n/a | 0 | 1 | none |
| 2017 | 1 | 1" | 1 | 0 | Jul 23 (1") |
| 2018 | 1 | 1" | 1 | 0 | Aug 1 (1") |
| 2019 | 2 | 2" | 2 | 1 | Jun 26 (2"), Jun 26 (1.5") |
| 2020 | 0 | n/a | 0 | 6 | none |
| 2021 | 0 | n/a | 0 | 5 | none |
| 2022 | 0 | n/a | 0 | 10 | none |
| 2023 | 3 | 1.75" | 3 | 4 | Apr 4 (1.75"), Apr 4 (1"), Apr 20 (1") |
| 2024 | 2 | 1" | 2 | 6 | Feb 27 (1"), Feb 27 (1") |
| 2025 | 0 | n/a | 0 | 5 | none |
| 2026 | 3 | 1" | 3 | 8 | Apr 14 (1"), Apr 14 (1"), Apr 14 (1") |
Batavia, IL Kane County
| Year | Hail | Largest | 1 in+ | Wind | 1-inch-plus dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 3 | 1.75" | 2 | 6 | Apr 6 (1.75"), Apr 6 (1") |
| 2011 | 2 | 1" | 1 | 4 | May 31 (1") |
| 2012 | 2 | 0.75" | 0 | 10 | none |
| 2013 | 2 | 0.88" | 0 | 2 | none |
| 2014 | 4 | 1.75" | 3 | 0 | May 20 (1.75"), May 20 (1.75"), May 20 (1.25") |
| 2015 | 0 | n/a | 0 | 0 | none |
| 2016 | 0 | n/a | 0 | 1 | none |
| 2017 | 0 | n/a | 0 | 1 | none |
| 2018 | 3 | 1.25" | 2 | 3 | Aug 1 (1"), Aug 1 (1.25") |
| 2019 | 3 | 1.25" | 2 | 1 | May 16 (1.25"), May 16 (1") |
| 2020 | 0 | n/a | 0 | 6 | none |
| 2021 | 1 | 1.25" | 1 | 7 | Jun 12 (1.25") |
| 2022 | 2 | 1.5" | 2 | 6 | Sep 18 (1.5"), Sep 18 (1.25") |
| 2023 | 6 | 1.75" | 6 | 9 | Apr 4 (1.5"), Apr 4 (1.5"), Apr 4 (1.5"), Apr 4 (1.75"), Apr 4 (1"), Apr 4 (1.5") |
| 2024 | 0 | n/a | 0 | 18 | none |
| 2025 | 14 | 2.5" | 14 | 17 | Jun 8 (1.75"), Jun 8 (2"), Jun 8 (1.5"), Jun 8 (2.5"), Jun 8 (1"), Jun 8 (2.3"), Jun 8 (1"), Jun 8 (1.75"), Jun 8 (2"), Jun 8 (2.5"), Jun 8 (1"), Jun 8 (2.5"), Jun 8 (1.75"), Jun 8 (2") |
| 2026 | 2 | 1.25" | 2 | 2 | Mar 30 (1"), Mar 30 (1.25") |
Bellwood, IL Cook County
| Year | Hail | Largest | 1 in+ | Wind | 1-inch-plus dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 1" | 1 | 9 | Jun 23 (1") |
| 2011 | 4 | 1" | 2 | 14 | Aug 13 (1"), Aug 13 (1") |
| 2012 | 3 | 1" | 1 | 3 | Jul 1 (1") |
| 2013 | 1 | 0.75" | 0 | 1 | none |
| 2014 | 1 | 1" | 1 | 0 | Aug 1 (1") |
| 2015 | 0 | n/a | 0 | 2 | none |
| 2016 | 0 | n/a | 0 | 0 | none |
| 2017 | 0 | n/a | 0 | 0 | none |
| 2018 | 1 | 0.75" | 0 | 4 | none |
| 2019 | 2 | 1.25" | 1 | 1 | Jun 1 (1.25") |
| 2020 | 2 | 1" | 2 | 16 | Jun 22 (1"), Jul 7 (1") |
| 2021 | 1 | 1" | 1 | 6 | Aug 25 (1") |
| 2022 | 1 | 1" | 1 | 23 | Jun 13 (1") |
| 2023 | 1 | 1" | 1 | 6 | Apr 4 (1") |
| 2024 | 1 | 1" | 1 | 5 | Feb 27 (1") |
| 2025 | 2 | 1.5" | 2 | 4 | May 15 (1.5"), May 15 (1.25") |
| 2026 | 3 | 1.5" | 3 | 2 | Mar 10 (1.5"), Mar 30 (1"), Mar 30 (1") |
Berkeley, IL Cook County
| Year | Hail | Largest | 1 in+ | Wind | 1-inch-plus dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 1" | 1 | 9 | Jun 23 (1") |
| 2011 | 4 | 1" | 2 | 11 | Aug 13 (1"), Aug 13 (1") |
| 2012 | 3 | 0.88" | 0 | 7 | none |
| 2013 | 2 | 0.75" | 0 | 0 | none |
| 2014 | 1 | 0.75" | 0 | 0 | none |
| 2015 | 0 | n/a | 0 | 2 | none |
| 2016 | 0 | n/a | 0 | 0 | none |
| 2017 | 0 | n/a | 0 | 0 | none |
| 2018 | 1 | 0.75" | 0 | 3 | none |
| 2019 | 0 | n/a | 0 | 3 | none |
| 2020 | 2 | 1" | 2 | 6 | Jun 22 (1"), Jul 7 (1") |
| 2021 | 2 | 1" | 2 | 5 | Aug 25 (1"), Aug 25 (1") |
| 2022 | 1 | 1" | 1 | 15 | Jun 13 (1") |
| 2023 | 2 | 1" | 2 | 6 | Apr 4 (1"), Apr 4 (1") |
| 2024 | 1 | 1" | 1 | 3 | Feb 27 (1") |
| 2025 | 3 | 1.5" | 3 | 3 | May 15 (1"), May 15 (1.5"), May 15 (1.25") |
| 2026 | 2 | 1" | 2 | 2 | Mar 30 (1"), Mar 30 (1") |
Berwyn, IL Cook County
| Year | Hail | Largest | 1 in+ | Wind | 1-inch-plus dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 1" | 1 | 17 | Jun 23 (1") |
| 2011 | 8 | 2.75" | 5 | 15 | Jun 30 (2"), Jun 30 (2"), Jun 30 (2.75"), Jun 30 (2"), Aug 13 (1") |
| 2012 | 2 | 1" | 1 | 1 | Jul 1 (1") |
| 2013 | 0 | n/a | 0 | 3 | none |
| 2014 | 1 | 1" | 1 | 1 | Aug 1 (1") |
| 2015 | 0 | n/a | 0 | 1 | none |
| 2016 | 0 | n/a | 0 | 0 | none |
| 2017 | 0 | n/a | 0 | 1 | none |
| 2018 | 2 | 1" | 2 | 2 | May 2 (1"), May 2 (1") |
| 2019 | 3 | 1.5" | 2 | 0 | Jun 1 (1.5"), Jun 1 (1.25") |
| 2020 | 0 | n/a | 0 | 18 | none |
| 2021 | 0 | n/a | 0 | 6 | none |
| 2022 | 1 | 1" | 1 | 24 | Jun 13 (1") |
| 2023 | 0 | n/a | 0 | 9 | none |
| 2024 | 1 | 1" | 1 | 10 | Feb 27 (1") |
| 2025 | 0 | n/a | 0 | 14 | none |
| 2026 | 9 | 2" | 9 | 18 | Mar 10 (1.5"), Mar 10 (1"), Mar 30 (1"), Mar 30 (1"), Mar 30 (1.25"), Mar 30 (2"), Mar 30 (1"), Mar 30 (1"), Mar 30 (1") |
Bloomingdale, IL DuPage County
| Year | Hail | Largest | 1 in+ | Wind | 1-inch-plus dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 1" | 1 | 3 | Apr 5 (1") |
| 2011 | 1 | 1" | 1 | 3 | May 31 (1") |
| 2012 | 0 | n/a | 0 | 3 | none |
| 2013 | 0 | n/a | 0 | 1 | none |
| 2014 | 0 | n/a | 0 | 0 | none |
| 2015 | 4 | 1.75" | 4 | 1 | Aug 2 (1.5"), Aug 2 (1"), Aug 2 (1"), Aug 2 (1.75") |
| 2016 | 0 | n/a | 0 | 0 | none |
| 2017 | 4 | 1.25" | 4 | 3 | Mar 20 (1"), Jul 21 (1.25"), Jul 23 (1"), Jul 23 (1") |
| 2018 | 0 | n/a | 0 | 0 | none |
| 2019 | 0 | n/a | 0 | 1 | none |
| 2020 | 0 | n/a | 0 | 4 | none |
| 2021 | 0 | n/a | 0 | 5 | none |
| 2022 | 0 | n/a | 0 | 11 | none |
| 2023 | 2 | 1.25" | 2 | 6 | Apr 20 (1"), Jul 28 (1.25") |
| 2024 | 0 | n/a | 0 | 9 | none |
| 2025 | 0 | n/a | 0 | 8 | none |
| 2026 | 3 | 1" | 3 | 5 | Apr 14 (1"), Apr 14 (1"), Apr 14 (1") |
Bolingbrook, IL Will County
| Year | Hail | Largest | 1 in+ | Wind | 1-inch-plus dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 1" | 1 | 8 | Jun 23 (1") |
| 2011 | 1 | 0.75" | 0 | 4 | none |
| 2012 | 4 | 1.5" | 2 | 1 | Nov 10 (1.5"), Nov 10 (1") |
| 2013 | 6 | 2" | 6 | 4 | Jun 12 (1"), Jun 12 (1"), Jun 23 (1"), Sep 11 (2"), Sep 11 (1.75"), Oct 5 (1") |
| 2014 | 1 | 1" | 1 | 2 | May 20 (1") |
| 2015 | 2 | 1.75" | 2 | 2 | Jun 10 (1.25"), Jul 13 (1.75") |
| 2016 | 0 | n/a | 0 | 0 | none |
| 2017 | 4 | 1" | 2 | 4 | Apr 10 (1"), Jul 23 (1") |
| 2018 | 0 | n/a | 0 | 2 | none |
| 2019 | 5 | 1.5" | 3 | 5 | May 27 (1.5"), May 27 (1"), May 27 (1") |
| 2020 | 0 | n/a | 0 | 4 | none |
| 2021 | 0 | n/a | 0 | 2 | none |
| 2022 | 1 | 1" | 1 | 1 | Jul 23 (1") |
| 2023 | 1 | 1" | 1 | 7 | Mar 26 (1") |
| 2024 | 5 | 1.75" | 5 | 10 | Feb 27 (1"), Feb 27 (1"), Feb 27 (1"), Feb 27 (1.75"), Feb 27 (1.25") |
| 2025 | 1 | 1" | 1 | 10 | Mar 19 (1") |
| 2026 | 7 | 4" | 7 | 9 | Mar 10 (2.5"), Mar 10 (3"), Mar 10 (4"), Mar 26 (1"), Mar 30 (1"), Mar 30 (1.25"), Mar 30 (1") |
Brookfield, IL Cook County
| Year | Hail | Largest | 1 in+ | Wind | 1-inch-plus dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 1" | 1 | 8 | Jun 23 (1") |
| 2011 | 2 | 0.75" | 0 | 14 | none |
| 2012 | 2 | 1" | 1 | 0 | Jul 1 (1") |
| 2013 | 0 | n/a | 0 | 2 | none |
| 2014 | 0 | n/a | 0 | 0 | none |
| 2015 | 1 | 0.75" | 0 | 1 | none |
| 2016 | 0 | n/a | 0 | 0 | none |
| 2017 | 0 | n/a | 0 | 0 | none |
| 2018 | 1 | 1" | 1 | 1 | May 2 (1") |
| 2019 | 2 | 1.25" | 1 | 1 | Jun 1 (1.25") |
| 2020 | 0 | n/a | 0 | 10 | none |
| 2021 | 0 | n/a | 0 | 4 | none |
| 2022 | 1 | 1" | 1 | 22 | Jun 13 (1") |
| 2023 | 0 | n/a | 0 | 6 | none |
| 2024 | 2 | 1" | 2 | 5 | Feb 27 (1"), Mar 4 (1") |
| 2025 | 0 | n/a | 0 | 14 | none |
| 2026 | 9 | 2" | 9 | 9 | Mar 10 (2"), Mar 10 (1.5"), Mar 30 (1.75"), Mar 30 (1"), Mar 30 (1"), Mar 30 (1.25"), Mar 30 (2"), Mar 30 (1"), Mar 30 (1") |
Buffalo Grove, IL Lake County
| Year | Hail | Largest | 1 in+ | Wind | 1-inch-plus dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | n/a | 0 | 3 | none |
| 2011 | 2 | 0.88" | 0 | 11 | none |
| 2012 | 0 | n/a | 0 | 0 | none |
| 2013 | 0 | n/a | 0 | 0 | none |
| 2014 | 4 | 1.5" | 4 | 1 | Apr 12 (1.5"), Apr 12 (1"), Apr 12 (1"), Apr 12 (1.25") |
| 2015 | 1 | 1" | 1 | 1 | Aug 2 (1") |
| 2016 | 1 | 1.25" | 1 | 1 | Apr 25 (1.25") |
| 2017 | 3 | 1" | 1 | 1 | Jun 14 (1") |
| 2018 | 1 | 0.75" | 0 | 0 | none |
| 2019 | 0 | n/a | 0 | 1 | none |
| 2020 | 2 | 1" | 2 | 3 | Aug 23 (1"), Aug 23 (1") |
| 2021 | 0 | n/a | 0 | 4 | none |
| 2022 | 1 | 1" | 1 | 5 | Jun 13 (1") |
| 2023 | 7 | 1.5" | 7 | 0 | Apr 4 (1"), Apr 4 (1.5"), Apr 4 (1"), Apr 4 (1.5"), Apr 20 (1"), Apr 20 (1"), Apr 20 (1") |
| 2024 | 2 | 1" | 2 | 9 | Aug 27 (1"), Aug 27 (1") |
| 2025 | 2 | 1.25" | 2 | 2 | Aug 16 (1.25"), Aug 16 (1") |
| 2026 | 0 | n/a | 0 | 2 | none |
Burbank, IL Cook County
| Year | Hail | Largest | 1 in+ | Wind | 1-inch-plus dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 3 | 1" | 1 | 18 | Oct 24 (1") |
| 2011 | 3 | 1" | 2 | 16 | May 11 (1"), Sep 3 (1") |
| 2012 | 2 | 1.25" | 2 | 3 | May 3 (1"), Jun 28 (1.25") |
| 2013 | 1 | 1" | 1 | 8 | Nov 17 (1") |
| 2014 | 4 | 1" | 2 | 4 | May 20 (1"), May 20 (1") |
| 2015 | 2 | 1" | 1 | 0 | Aug 2 (1") |
| 2016 | 0 | n/a | 0 | 0 | none |
| 2017 | 3 | 1" | 3 | 1 | Mar 20 (1"), Mar 20 (1"), Apr 10 (1") |
| 2018 | 2 | 1" | 2 | 2 | May 2 (1"), May 2 (1") |
| 2019 | 3 | 1.5" | 2 | 4 | May 27 (1.5"), Jun 1 (1") |
| 2020 | 1 | 1" | 1 | 13 | Apr 7 (1") |
| 2021 | 0 | n/a | 0 | 10 | none |
| 2022 | 0 | n/a | 0 | 7 | none |
| 2023 | 0 | n/a | 0 | 7 | none |
| 2024 | 7 | 1.5" | 7 | 9 | Feb 27 (1"), Feb 27 (1.5"), May 2 (1"), May 7 (1"), May 7 (1"), May 7 (1"), May 7 (1") |
| 2025 | 2 | 1" | 2 | 21 | Mar 19 (1"), Mar 19 (1") |
| 2026 | 1 | 1" | 1 | 31 | Mar 30 (1") |
Burr Ridge, IL DuPage County
| Year | Hail | Largest | 1 in+ | Wind | 1-inch-plus dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | n/a | 0 | 7 | none |
| 2011 | 1 | 1" | 1 | 11 | Aug 13 (1") |
| 2012 | 1 | 0.75" | 0 | 1 | none |
| 2013 | 0 | n/a | 0 | 6 | none |
| 2014 | 1 | 0.88" | 0 | 1 | none |
| 2015 | 1 | 0.88" | 0 | 1 | none |
| 2016 | 0 | n/a | 0 | 1 | none |
| 2017 | 0 | n/a | 0 | 0 | none |
| 2018 | 0 | n/a | 0 | 3 | none |
| 2019 | 0 | n/a | 0 | 5 | none |
| 2020 | 2 | 1" | 2 | 2 | Apr 7 (1"), Apr 7 (1") |
| 2021 | 0 | n/a | 0 | 2 | none |
| 2022 | 0 | n/a | 0 | 4 | none |
| 2023 | 0 | n/a | 0 | 1 | none |
| 2024 | 6 | 2.5" | 6 | 5 | Feb 27 (2.5"), Feb 27 (1"), Feb 27 (2"), Feb 27 (1.75"), Feb 27 (1.75"), Mar 4 (1") |
| 2025 | 0 | n/a | 0 | 12 | none |
| 2026 | 3 | 4.8" | 3 | 7 | Mar 10 (4.8"), Mar 10 (2"), Mar 30 (1.75") |
Carol Stream, IL DuPage County
| Year | Hail | Largest | 1 in+ | Wind | 1-inch-plus dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0.75" | 0 | 5 | none |
| 2011 | 1 | 1" | 1 | 10 | May 31 (1") |
| 2012 | 3 | 1.5" | 2 | 7 | Jul 1 (1.5"), Jul 1 (1") |
| 2013 | 0 | n/a | 0 | 1 | none |
| 2014 | 1 | 0.75" | 0 | 0 | none |
| 2015 | 4 | 1.75" | 4 | 2 | Aug 2 (1.5"), Aug 2 (1"), Aug 2 (1"), Aug 2 (1.75") |
| 2016 | 0 | n/a | 0 | 0 | none |
| 2017 | 2 | 1" | 2 | 2 | Mar 20 (1"), Jul 23 (1") |
| 2018 | 2 | 1" | 1 | 1 | May 14 (1") |
| 2019 | 3 | 1.5" | 3 | 3 | May 16 (1.5"), May 16 (1.25"), May 16 (1") |
| 2020 | 1 | 1" | 1 | 4 | Apr 7 (1") |
| 2021 | 0 | n/a | 0 | 6 | none |
| 2022 | 0 | n/a | 0 | 9 | none |
| 2023 | 8 | 1.75" | 8 | 2 | Apr 4 (1"), Apr 4 (1"), Jul 28 (1.5"), Jul 28 (1"), Jul 28 (1.75"), Jul 28 (1"), Jul 28 (1.25"), Jul 28 (1") |
| 2024 | 0 | n/a | 0 | 9 | none |
| 2025 | 0 | n/a | 0 | 10 | none |
| 2026 | 3 | 1.25" | 3 | 5 | Mar 30 (1.25"), Apr 14 (1"), Apr 14 (1") |
Carpentersville, IL Kane County
| Year | Hail | Largest | 1 in+ | Wind | 1-inch-plus dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 3 | 0.88" | 0 | 2 | none |
| 2011 | 4 | 1" | 1 | 2 | May 11 (1") |
| 2012 | 0 | n/a | 0 | 1 | none |
| 2013 | 1 | 0.88" | 0 | 1 | none |
| 2014 | 4 | 2" | 4 | 2 | Apr 12 (1.5"), Apr 12 (2"), Apr 12 (1.5"), Aug 1 (1") |
| 2015 | 4 | 1.5" | 2 | 0 | Jul 17 (1"), Aug 2 (1.5") |
| 2016 | 2 | 1.25" | 1 | 1 | Apr 25 (1.25") |
| 2017 | 1 | 1" | 1 | 2 | Mar 20 (1") |
| 2018 | 0 | n/a | 0 | 2 | none |
| 2019 | 0 | n/a | 0 | 1 | none |
| 2020 | 3 | 1" | 3 | 5 | Jun 29 (1"), Jun 29 (1"), Jun 29 (1") |
| 2021 | 1 | 1.25" | 1 | 9 | Jun 12 (1.25") |
| 2022 | 0 | n/a | 0 | 7 | none |
| 2023 | 2 | 1.25" | 2 | 1 | Apr 4 (1"), Apr 20 (1.25") |
| 2024 | 1 | 1" | 1 | 6 | Feb 27 (1") |
| 2025 | 0 | n/a | 0 | 11 | none |
| 2026 | 5 | 1" | 5 | 6 | Jun 24 (1"), Jun 24 (1"), Jun 24 (1"), Jun 24 (1"), Jun 24 (1") |
Carpentersville storm damage roof repair | Back to town list
Chicago, IL Cook County
| Year | Hail | Largest | 1 in+ | Wind | 1-inch-plus dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | n/a | 0 | 6 | none |
| 2011 | 6 | 2.75" | 5 | 4 | Jun 30 (1.5"), Jun 30 (2"), Jun 30 (2"), Jun 30 (2.75"), Jun 30 (2") |
| 2012 | 1 | 0.88" | 0 | 1 | none |
| 2013 | 0 | n/a | 0 | 2 | none |
| 2014 | 0 | n/a | 0 | 0 | none |
| 2015 | 0 | n/a | 0 | 0 | none |
| 2016 | 1 | 1" | 1 | 3 | Apr 25 (1") |
| 2017 | 0 | n/a | 0 | 1 | none |
| 2018 | 0 | n/a | 0 | 0 | none |
| 2019 | 2 | 1.5" | 1 | 0 | Jun 1 (1.5") |
| 2020 | 0 | n/a | 0 | 4 | none |
| 2021 | 0 | n/a | 0 | 3 | none |
| 2022 | 0 | n/a | 0 | 8 | none |
| 2023 | 0 | n/a | 0 | 6 | none |
| 2024 | 0 | n/a | 0 | 6 | none |
| 2025 | 0 | n/a | 0 | 8 | none |
| 2026 | 5 | 1.25" | 5 | 31 | Mar 10 (1"), Mar 10 (1"), Mar 10 (1.25"), Mar 30 (1"), Mar 30 (1") |
Cicero, IL Cook County
| Year | Hail | Largest | 1 in+ | Wind | 1-inch-plus dates |
